欢迎来到韦德国际网站!
Cassification
标准状态下的气体密度表 空气密度 氢气密度 氧气密度,知道这些对于智能旋进旋涡流量计,气体涡轮流量计,动差式智能流量计等相关气体流量计的计算是有好处的
标准状态下的气体密度表
气体名称 | 空气 | 氢气 | 氧气 | 氮气 | 氯气 | 氨气 |
ρN(kg/Nm3) | 1.293 | 0.08988 | 1.429 | 1.251 | 3.214 | 0.771 |
气体名称 | 氩气 | 乙炔 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 |
ρN(kg/Nm3) | 1.785 | 1.172 | 0.7167 | 1.357 | 2.005 | 2.703 |
气体名称 | 乙烯 | 丙烯 | 天然气 | 煤气 | 一氧化碳 | 二氧化碳 |
ρN(kg/Nm3) | 1.264 | 1.914 | 0.828 | 0.802 | 1.250 | 1.927 |
注:标准状态为温度0℃,压力0.1013MPa。