欢迎来到韦德国际网站!
Articles
电接点双金属温度计应用于销售现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种销售过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
联系电话:0517-86951388
特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 具有自动切断电源和报警功能;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
· 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 标度盘公称直径:100
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
· 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限值的1/2。
电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:特殊形式可根据协议订货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点接线方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【售 后 服 务 承 诺】 |
1、我公司所售产品在十二个月以内出现质量问题的,负责免费维修。 2、质保期内如我公司产品出现任何质量问题,我公司负责免费维修或更换。 3、质保期内如用户使用不当,造成产品损坏,我公司负责维修,收取损坏部件成本费。 4、质保期后产品出现质量问题,我公司负责维修,收取损坏部件成本费。
|
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 韦德国际网站版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网