欢迎来到韦德国际网站!
XX-2000型手持式智能信号发生校验仪是一种智能化的工业仪表校验仪,精度高,体积小,可用于工业仪表的现场调校,也可用于实验室仪器仪表的校准。
联系电话:0517-86951388
手持式信号发生校验仪
●技术指标 | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路电源,直接调测二线制仪表 | |||||||||||||||||||||||
准5位LCD显示 | |||||||||||||||||||||||
高精度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
自动量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||||||||||||
内置电池,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池) | |||||||||||||||||||||||
频率测量的分辨力可达0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
可显示20.000mA、5.0000V等5位读数 | |||||||||||||||||||||||
测量指标 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
●技术参数 | |||||||||||||||||||||||
输入电阻: | |||||||||||||||||||||||
电流档:10Ω | |||||||||||||||||||||||
电压档:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
频率档:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏档:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
负载特性: | |||||||||||||||||||||||
电流档:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
电压档:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
频率档RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏档:RL≥5KΩ频率 | |||||||||||||||||||||||
输入波形:矩形波、正弦波、三角波、脉冲(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
频率输入灵敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
使用温度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
环境温度:≤90%相对湿度,无结露 | |||||||||||||||||||||||
重量:380克(含电池) |
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 韦德国际网站版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网